<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Graffetta</title>
	<atom:link href="http://www.cirox.it/graffetta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cirox.it/graffetta/</link>
	<description>ciro esposito</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Sep 2009 13:02:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: stef &#38; rollo</title>
		<link>http://www.cirox.it/graffetta/comment-page-1/#comment-182</link>
		<dc:creator>stef &#38; rollo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 May 2005 21:11:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://v2.cirox.it/graffetta/#comment-182</guid>
		<description>Beautiful conceptual stuff, cirox :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beautiful conceptual stuff, cirox <img src='http://www.cirox.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: latif</title>
		<link>http://www.cirox.it/graffetta/comment-page-1/#comment-181</link>
		<dc:creator>latif</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 May 2005 01:46:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://v2.cirox.it/graffetta/#comment-181</guid>
		<description>:-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://www.cirox.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: wushi</title>
		<link>http://www.cirox.it/graffetta/comment-page-1/#comment-180</link>
		<dc:creator>wushi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 May 2005 13:53:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://v2.cirox.it/graffetta/#comment-180</guid>
		<description>bella questa! colori, profondita&#039; di campo e casualita&#039;.......-)))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bella questa! colori, profondita&#8217; di campo e casualita&#8217;&#8230;&#8230;.-)))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

